html
Sem adesão, sem mensalidade e sem acréscimo embutido no preço dos produtos. A tabela de tarifas abaixo é a que aplicamos, e sua cotação mostra cada linha antes do pagamento.
| Cobrança | Tarifa | Quando se aplica |
|---|---|---|
| Taxas do pedido | ||
| Taxa de serviço | US$7 + 15% + 10% + 6% | Cada faixa incide só sobre a parte correspondente: primeiros US$50 → US$7 fixos · US$50–150 15% · US$150–2.000 10% · acima de US$2.000 6%. Exemplo: US$300 → US$37. Xianyu 10%, mínimo US$6. |
| Conversão de câmbio | 1.5% | Acima da taxa média de mercado quando pagamos o vendedor em CNY. A taxa usada é impressa na sua cotação. |
| Pagamento com cartão | 4.5% | Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay. É o que o processador cobra de nós. |
| Transferência bancária ou Wise | 1.5% | Alternativa ao cartão, mais barata em todos os pedidos. |
| USDT (TRC-20) | 1% | A taxa de rede e o risco de preço ficam por sua conta. |
| Armazenagem e frete | ||
| Entrega doméstica na China | A preço de custo | Do vendedor até nosso armazém, indicado na cotação. |
| Processamento de entrada | US$1.50 | Por encomenda: pesar, medir, 2 fotos, alocação em compartimento. |
| Foto extra | US$1.00 | Além das duas fotos padrão. |
| Verificação por vídeo | US$3.00 | 60–90 segundos, item em mãos. |
| Teste funcional | US$5.00 | Ligação, botões, portas, quando aplicável. |
| Armazenagem | Grátis por 90 dias | Depois, US$0.10 por item por dia até o dia 180. A partir do dia 181, tratado como abandonado. |
| Consolidação | Grátis (3 encomendas) | US$0.50 por cada encomenda adicional. |
| Embalagem protetora | US$3.00 | Plástico bolha e proteção nos cantos. |
| Caixa de madeira | a partir de US$10 | Orçamento conforme o tamanho. |
| Frete internacional | Tabela de tarifas | Orçamento após a pesagem; 10% de manuseio incluídos. Frete aéreo dos EUA a partir de cerca de US$15/kg. |
| Seguro (opcional) | 2% | Sobre o valor declarado, mínimo de US$3. |
| Sobretaxa de área remota | US$0–15 | Ao custo da transportadora, exibido antes do pagamento. |
| Devolução para a China | Ao custo + US$10 | Direitos alfandegários já pagos não são reembolsáveis. |
| Direitos e impostos alfandegários | Não incluídos | Pagos por você ao seu governo ou à transportadora. Nunca acrescentamos margem a esses valores. |
| Mercadorias | US$300.00 |
| Taxa de serviço | US$37.00 |
| Conversão cambial (1.5%) | US$4.50 |
| Entrega doméstica | US$3.00 |
| Processamento de entrada | US$1.50 |
| Pagamento com cartão (4.5%) | US$15.57 |
| Total com cartão | US$361.57 |
Frete cotado após a pesagem. Taxas arredondadas para o centavo mais próximo.
A Stripe cobra sobre o total, incluindo frete e nossa taxa de serviço, não apenas sobre os produtos. Pagar com Wise ou transferência bancária reduz essa linha de 4.5% para 1.5%.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00