html
لا عضوية، ولا رسوم شهرية، ولا هامش ربح مضاف إلى سعر البضاعة. جدول الأسعار أدناه هو ما نطبقه، ويبيّن عرض السعر كل بند قبل الدفع.
| الرسم | السعر | متى يُطبّق |
|---|---|---|
| رسوم الطلب | ||
| رسوم الخدمة | US$7 + 15% + 10% + 6% | كل شريحة تُطبق على الجزء الخاص بها فقط: أول US$50 بسعر ثابت US$7 · US$50–150 15% · US$150–2,000 10% · فوق US$2,000 6%. مثال: US$300 → US$37. Xianyu 10%، الحد الأدنى US$6. |
| تحويل العملات الأجنبية | 1.5% | أعلى من سعر الصرف المتوسط في السوق عندما ندفع للبائع بالـ CNY. سعر الصرف المستخدم مطبوع في عرض السعر الخاص بك. |
| الدفع بالبطاقة | 4.5% | Visa، Mastercard، Amex، Apple Pay، Google Pay. هذا ما يتقاضاه منا معالج الدفع. |
| التحويل المصرفي أو Wise | 1.5% | بديل للبطاقة، وأرخص في كل طلب. |
| USDT (TRC-20) | 1% | رسوم الشبكة ومخاطر السعر تقع عليك. |
| التخزين والشحن | ||
| التوصيل المحلي في الصين | بسعر التكلفة | من البائع إلى مستودعنا، ويظهر في عرض السعر. |
| مناولة الشحنات الواردة | US$1.50 | لكل طرد: الوزن، والقياس، و2 صور، وتخصيص موقع التخزين. |
| صورة إضافية | US$1.00 | بالإضافة إلى الصورتين القياسيتين. |
| فحص بالفيديو | US$3.00 | 60–90 ثانية، والمنتج في اليد. |
| اختبار وظيفي | US$5.00 | التشغيل والأزرار والمنافذ، حيث ينطبق ذلك. |
| التخزين | مجانًا لمدة 90 يومًا | ثم US$0.10 لكل قطعة يوميًا حتى اليوم 180. من اليوم 181 فصاعدًا تُعد متروكة. |
| التجميع | مجانًا (3 طرود) | US$0.50 لكل طرد إضافي. |
| تغليف واقٍ | US$3.00 | تغليف فقاعي وحماية للأركان. |
| صندوق خشبي | ابتداءً من US$10 | يُسعّر حسب الحجم. |
| الشحن الدولي | جدول الأسعار | يُسعّر بعد الوزن؛ تشمل 10% مناولة. الشحن الجوي الأمريكي ابتداءً من نحو US$15/kg. |
| التأمين (اختياري) | 2% | من القيمة المعلنة، بحد أدنى US$3. |
| رسوم إضافية للمناطق النائية | US$0–15 | بتكلفة الناقل، وتُعرض قبل الدفع. |
| الإرجاع إلى الصين | بالتكلفة + US$10 | الرسوم الجمركية المدفوعة بالفعل غير قابلة للاسترداد. |
| الرسوم الجمركية والضرائب | غير مشمولة | تدفعها أنت إلى حكومتك أو شركة الشحن. نحن لا نضيف أي هامش ربح عليها. |
| البضائع | US$300.00 |
| رسوم الخدمة | US$37.00 |
| تحويل العملات (1.5%) | US$4.50 |
| التوصيل المحلي | US$3.00 |
| مناولة الشحنات الواردة | US$1.50 |
| الدفع بالبطاقة (4.5%) | US$15.57 |
| الإجمالي عند الدفع بالبطاقة | US$361.57 |
تُحدد أجرة الشحن بعد الوزن. تُقرّب الرسوم إلى أقرب سنت.
تفرض علينا Stripe رسومًا على الإجمالي الذي يشمل الشحن ورسوم خدمتنا، وليس على البضائع فقط. الدفع عبر Wise أو التحويل البنكي يخفض هذا البند من 4.5% إلى 1.5%.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00