html
Nessun abbonamento, nessun costo mensile, nessun ricarico sul prezzo della merce. Il tariffario qui sotto è quello che applichiamo e il tuo preventivo mostra ogni voce prima che tu paghi.
| Costo | Tariffa | Quando si applica |
|---|---|---|
| Costi dell'ordine | ||
| Commissione di servizio | US$7 + 15% + 10% + 6% | Ogni scaglione si applica solo alla parte corrispondente: primi US$50 → US$7 fissi · US$50–150 15% · US$150–2.000 10% · oltre US$2.000 6%. Esempio: US$300 → US$37. Xianyu 10%, min. US$6. |
| Conversione valuta | 1.5% | Maggiorazione rispetto al tasso di mercato medio quando paghiamo il venditore in CNY. Il tasso applicato è riportato nel preventivo. |
| Pagamento con carta | 4.5% | Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay. Questo è quanto ci addebita il gestore dei pagamenti. |
| Bonifico bancario o Wise | 1.5% | Alternativa alla carta, più economica su ogni ordine. |
| USDT (TRC-20) | 1% | La commissione di rete e il rischio di prezzo sono a tuo carico. |
| Magazzinaggio e spedizione | ||
| Consegna sul territorio cinese | Al costo | Dal venditore al nostro magazzino, indicata nel preventivo. |
| Gestione merce in entrata | US$1.50 | Per pacco: pesatura, misurazione, 2 foto, assegnazione dell'ubicazione. |
| Foto aggiuntiva | US$1.00 | Oltre alle due foto standard. |
| Verifica video | US$3.00 | 60–90 secondi, con l'articolo in mano. |
| Test funzionale | US$5.00 | Alimentazione, pulsanti e porte, ove applicabile. |
| Stoccaggio | 90 giorni gratuiti | Poi US$0.10 per articolo al giorno fino al giorno 180. Dal giorno 181 in poi viene considerato abbandonato. |
| Consolidamento | Gratuito (3 colli) | US$0.50 per ogni collo aggiuntivo. |
| Imballaggio protettivo | US$3.00 | Pluriball e protezione degli angoli. |
| Cassa in legno | da US$10 | Preventivo in base alle dimensioni. |
| Spedizione internazionale | Tariffario | Prezzo calcolato dopo la pesatura; 10% di gestione incluso. Via aerea USA a partire da circa US$15/kg. |
| Assicurazione (opzionale) | 2% | Sul valore dichiarato, minimo US$3. |
| Supplemento per zone remote | US$0–15 | Al costo del corriere, mostrato prima del pagamento. |
| Reso in Cina | Al costo + US$10 | I dazi doganali già pagati non sono rimborsabili. |
| Dazi doganali e imposte | Non inclusi | Pagati da te al tuo governo o al tuo corriere. Non applichiamo mai ricarichi. |
| Merce | US$300.00 |
| Commissione di servizio | US$37.00 |
| Conversione valuta (1.5%) | US$4.50 |
| Spedizione nazionale | US$3.00 |
| Gestione merce in entrata | US$1.50 |
| Pagamento con carta (4.5%) | US$15.57 |
| Totale con carta | US$361.57 |
Il costo del trasporto viene indicato dopo la pesatura. Le spese sono arrotondate al centesimo più vicino.
Stripe ci addebita sul totale comprensivo di trasporto e della nostra commissione di servizio, non solo sulla merce. Pagare con Wise o con bonifico bancario riduce questa voce da 4.5% a 1.5%.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00