html
멤버십 없음, 월 이용료 없음, 상품 가격에 별도 마진 없음. 아래 요율표는 저희가 적용하는 요율이며, 견적서에는 결제 전에 각 항목이 표시됩니다.
| 청구 항목 | 요율 | 적용 기준 |
|---|---|---|
| 주문 비용 | ||
| 서비스 수수료 | US$7 + 15% + 10% + 6% | 구간별로 해당 부분에만 적용됩니다: 처음 US$50는 정액 US$7 · US$50–150 15% · US$150–2,000 10% · US$2,000 초과 6%. 예: US$300 → US$37. Xianyu 10%, 최소 US$6. |
| 환전 | 1.5% | 당사가 CNY로 판매자에게 지급할 때 중간 시장 환율보다 높은 환율이 적용됩니다. 적용 환율은 견적서에 표시됩니다. |
| 카드 결제 | 4.5% | Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay. 결제 처리업체가 당사에 부과하는 수수료입니다. |
| 계좌 이체 또는 Wise | 1.5% | 카드 결제의 대안으로, 모든 주문에서 비용이 더 낮습니다. |
| USDT (TRC-20) | 1% | 네트워크 수수료와 가격 변동 위험은 귀하가 부담합니다. |
| 보관 및 배송 | ||
| 중국 내 배송 | 원가 | 판매자에서 당사 창고까지의 배송비이며, 견적서에 표시됩니다. |
| 입고 처리 | US$1.50 | 소포당: 무게 측정, 치수 측정, 사진 2장, 보관 위치 배정. |
| 추가 사진 | US$1.00 | 기본 사진 2장 외 추가 촬영입니다. |
| 영상 확인 | US$3.00 | 60–90초, 상품을 직접 들고 촬영. |
| 기능 테스트 | US$5.00 | 전원, 버튼, 포트(해당되는 경우). |
| 보관 | 90일 무료 | 이후 180일째까지 품목당 1일 US$0.10. 181일째부터는 방치된 것으로 간주합니다. |
| 합포장 | 무료 (소포 3개) | 추가 소포 1개당 US$0.50. |
| 보호 포장 | US$3.00 | 버블랩 및 모서리 보호. |
| 목재 상자 | US$10부터 | 크기에 따라 견적 산정. |
| 국제 운송 | 요금표 | 계량 후 견적 산정; 10% 취급 수수료 포함. 미국 항공은 약 US$15/kg부터입니다. |
| 보험(선택) | 2% | 신고 가액 기준, 최소 US$3. |
| 원격지 할증 | US$0–15 | 운송사 비용 기준이며, 결제 전에 표시됩니다. |
| 중국으로 반송 | 원가 + US$10 | 이미 납부한 관세는 환불되지 않습니다. |
| 관세 및 세금 | 포함되지 않음 | 정부 또는 운송사에 귀하가 납부하며, 당사는 이 금액에 마진을 붙이지 않습니다. |
| 상품 | US$300.00 |
| 서비스 수수료 | US$37.00 |
| 외환 환전 (1.5%) | US$4.50 |
| 국내 배송 | US$3.00 |
| 입고 처리 | US$1.50 |
| 카드 결제 (4.5%) | US$15.57 |
| 카드 결제 시 총액 | US$361.57 |
운임은 무게 측정 후 안내됩니다. 수수료는 1센트 단위로 반올림됩니다.
Stripe는 상품 금액만이 아니라 운송비와 서비스 수수료를 포함한 총액을 기준으로 저희에게 수수료를 부과합니다. Wise나 은행 송금으로 결제하면 해당 수수료가 4.5%에서 1.5%로 줄어듭니다.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00