html
Sin membresía, sin cuota mensual y sin margen añadido en el precio de los productos. La tabla de tarifas de abajo es la que aplicamos, y tu presupuesto muestra cada concepto antes de pagar.
| Cargo | Tarifa | Cuándo se aplica |
|---|---|---|
| Tarifas del pedido | ||
| Comisión de servicio | US$7 + 15% + 10% + 6% | Cada tramo se aplica solo a la parte correspondiente: primeros US$50 → US$7 fijos · US$50–150 15% · US$150–2.000 10% · más de US$2.000 6%. Ejemplo: US$300 → US$37. Xianyu 10%, mínimo US$6. |
| Conversión de divisas | 1.5% | Por encima del tipo de cambio medio de mercado cuando pagamos al vendedor en CNY. El tipo aplicado figura en tu presupuesto. |
| Pago con tarjeta | 4.5% | Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay. Esto es lo que nos cobra el procesador de pagos. |
| Transferencia bancaria o Wise | 1.5% | Alternativa a la tarjeta, más económica en todos los pedidos. |
| USDT (TRC-20) | 1% | La comisión de red y el riesgo de precio corren por tu cuenta. |
| Almacenaje y envío | ||
| Envío nacional en China | A coste | Del vendedor a nuestro almacén, indicado en tu presupuesto. |
| Manipulación de entrada | US$1.50 | Por paquete: pesaje, medición, 2 fotos y asignación de ubicación. |
| Foto adicional | US$1.00 | Además de las dos fotos estándar. |
| Comprobación por vídeo | US$3.00 | 60–90 segundos, con el artículo en la mano. |
| Prueba funcional | US$5.00 | Encendido, botones, puertos, cuando proceda. |
| Almacenaje | Gratis 90 días | Después, US$0.10 por artículo al día hasta el día 180. A partir del día 181 se considerará abandonado. |
| Consolidación | Gratis (3 paquetes) | US$0.50 por cada paquete adicional. |
| Embalaje protector | US$3.00 | Plástico de burbujas y protección de esquinas. |
| Caja de madera | desde US$10 | Presupuesto según tamaño. |
| Flete internacional | Tabla de tarifas | Se presupuesta tras el pesaje; incluye un 10% de manipulación. Aéreo desde EE. UU. desde aproximadamente US$15/kg. |
| Seguro (opcional) | 2% | Del valor declarado, mínimo US$3. |
| Recargo por zona remota | US$0–15 | Al coste del transportista, mostrado antes del pago. |
| Devolución a China | Al coste + US$10 | Los derechos de aduana ya pagados no son reembolsables. |
| Derechos e impuestos de aduana | No incluidos | Los pagas tú a tu gobierno o al transportista. Nunca les aplicamos recargo. |
| Mercancía | US$300.00 |
| Comisión de servicio | US$37.00 |
| Conversión de divisas (1.5%) | US$4.50 |
| Envío nacional | US$3.00 |
| Manipulación de entrada | US$1.50 |
| Pago con tarjeta (4.5%) | US$15.57 |
| Total con tarjeta | US$361.57 |
El transporte se presupuesta después de pesarlo. Las comisiones se redondean al céntimo más cercano.
Stripe nos cobra sobre el total, incluidos el transporte y nuestra comisión de servicio, no solo sobre los productos. Pagar con Wise o por transferencia bancaria reduce ese concepto del 4.5% al 1.5%.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00