html
Aucun abonnement, aucun frais mensuel, aucune marge intégrée au prix des articles. Nous appliquons la grille tarifaire ci-dessous, et votre devis détaille chaque ligne avant le paiement.
| Frais | Tarif | Quand cela s’applique |
|---|---|---|
| Frais de commande | ||
| Frais de service | US$7 + 15% + 10% + 6% | Chaque tranche ne s’applique qu’à la partie concernée : premiers US$50 → US$7 fixes · US$50–150 15% · US$150–2 000 10% · au-delà de US$2 000 6 %. Exemple : US$300 → US$37. Xianyu 10 %, min. US$6. |
| Conversion de devises | 1.5% | Au-dessus du taux interbancaire lorsque nous payons le vendeur en CNY. Le taux utilisé est indiqué sur votre devis. |
| Paiement par carte | 4.5% | Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay. C'est ce que le prestataire de traitement nous facture. |
| Virement bancaire ou Wise | 1.5% | Alternative à la carte, moins cher sur chaque commande. |
| USDT (TRC-20) | 1% | Les frais de réseau et le risque de prix sont à votre charge. |
| Entreposage et expédition | ||
| Livraison nationale en Chine | Au prix coûtant | Du vendeur à notre entrepôt, indiqué sur le devis. |
| Traitement à réception | US$1.50 | Par colis : pesée, mesure, 2 photos, attribution d'un bac. |
| Photo supplémentaire | US$1.00 | Au-delà des deux photos standard. |
| Contrôle vidéo | US$3.00 | 60–90 secondes, article en main. |
| Test fonctionnel | US$5.00 | Mise sous tension, boutons, ports, le cas échéant. |
| Stockage | 90 jours gratuits | Ensuite US$0.10 par article et par jour jusqu'au jour 180. À partir du jour 181, considéré comme abandonné. |
| Regroupement | Gratuit (3 colis) | US$0.50 par colis supplémentaire. |
| Emballage protecteur | US$3.00 | Film à bulles et protection des angles. |
| Caisse en bois | à partir de US$10 | Devis selon les dimensions. |
| Fret international | Grille tarifaire | Devis après pesée ; 10% de frais de manutention inclus. Fret aérien depuis les États-Unis à partir d'environ US$15/kg. |
| Assurance (facultative) | 2% | Sur la valeur déclarée, minimum US$3. |
| Supplément pour zone éloignée | US$0–15 | Au coût du transporteur, affiché avant paiement. |
| Retour en Chine | Au prix coûtant + US$10 | Les droits de douane déjà payés ne sont pas remboursables. |
| Droits de douane et taxes | Non inclus | Payés par vous à votre gouvernement ou à votre transporteur. Nous ne prenons jamais de marge dessus. |
| Marchandises | US$300.00 |
| Frais de service | US$37.00 |
| Conversion de devises (1.5%) | US$4.50 |
| Livraison nationale | US$3.00 |
| Traitement à réception | US$1.50 |
| Paiement par carte (4.5%) | US$15.57 |
| Total avec paiement par carte | US$361.57 |
Frais de transport indiqués après pesée. Frais arrondis au centime le plus proche.
Stripe nous facture sur le total, fret et frais de service compris, pas seulement sur les marchandises. Payer par Wise ou par virement bancaire réduit cette ligne de 4.5% à 1.5%.
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00