html
Délais de livraison par destination, fonctionnement du poids taxable et contenu exact du devis de fret.
Depuis notre entrepôt de Guangzhou, après emballage. Le transport aérien et l'express bénéficient tous deux d'un suivi de porte à porte.
| Destination | Aérien | Express | Remarques |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 6–10 jours | 4–6 jours | Batteries intégrées aux appareils acceptées sur certains itinéraires. |
| Royaume-Uni | 6–11 jours | 4–7 jours | TVA à l'importation au-delà de £135. |
| Allemagne, France, Pays-Bas | 7–12 jours | 5–8 jours | TVA sur toutes les importations ; les informations IOSS doivent correspondre au colis. |
| Espagne, Italie, Pologne | 8–13 jours | 5–8 jours | Mêmes règles de TVA que ci-dessus. |
| Canada | 8–12 jours | 6–9 jours | Réglementation stricte sur les produits alimentaires et de santé. |
| Australie, Nouvelle-Zélande | 7–12 jours | 5–8 jours | Contrôles de biosécurité ; aucun bois ni matière végétale. |
| Singapour, Japon, Corée | 5–8 jours | 3–5 jours | Les liaisons les plus rapides que nous opérons. |
| Reste du monde | 10–20 jours | sur devis | Indiquez le pays et nous confirmons l'itinéraire avant paiement. |
Deux chiffres déterminent le prix : le poids taxable et la fiche de route. Les deux figurent sur votre devis d'expédition.
| Étape | Ce qui se passe |
|---|---|
| 1. Peser et mesurer | Chaque colis est pesé et mesuré à la réception ; le carton emballé est mesuré à nouveau après consolidation. |
| 2. Poids volumétrique | Longueur × largeur × hauteur ÷ 6000. Le tarif est calculé sur le plus élevé du poids réel et du poids volumétrique. |
| 3. Fiche de route | Tarif par tranche de 0.5 kg selon la destination et l'itinéraire, avec un minimum facturé par colis. |
| 4. Manutention | Nos frais de manutention de 10% sont déjà inclus dans le tarif indiqué — ils ne sont pas ajoutés au moment du paiement. |
| 5. Suppléments | Supplément pour zone éloignée (au coût du transporteur), assurance 2%, emballage protecteur US$3, caisse en bois à partir de US$10. |
| Poids réel | 4.0 kg |
| Dimensions du carton | 40×30×20 cm |
| Volumétrique | 4.0 kg |
| Facturable | 4.0 kg |
| Fret (aérien, manutention comprise) | ≈ US$62 |
Les droits de douane et taxes à destination ne sont pas inclus.
Batteries au lithium non installées, liquides de plus de 100 ml, poudres, aliments, médicaments, armes et marchandises contrefaites. Certains articles ne sont acheminés que par des itinéraires spécifiques — nous confirmons avant votre paiement.
Liste complète des restrictions| Étape | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Expédié | Numéro de suivi et transporteur, le jour où le colis quitte Guangzhou. |
| En transit | Scans du transporteur ; nous surveillons l’absence de mouvement pendant 15 jours et ouvrons une réclamation en votre nom. |
| Douane | En cas de rétention, le transporteur vous contacte pour les documents ; nous fournissons la facture et la déclaration lorsque possible. |
| Livré | Signalez tout dommage ou manque dans les 7 jours avec les photos que nous avons envoyées à la réception. |
Send a product link, a photo or a spec. We reply with a written price, usually within two working hours.
Open WhatsApp support@buyshipnest.com Guangzhou 09:00–18:00